Tam daire veya gerektiğinde açı ayarı yapılarak ayarlanan aralıkta dönüş yapabilen, şanzımanlı orta ve yüksek basınçlı(2,0-6 bar) ve yüksek verimli yağmurlama başlığıdır.
Değiştirilebilir fıskiye uçları ve hareketli su kırıcı sistemi ile tarlanızı mükemmel bir su dağıtım düzgünlüğü ile sulamanızı sağlar.
Tam ve yarım daireyi aynı hızla dönebilmektedir.
10mm - 12mm ve 14mm 'lik memeleri ile çiçekli hassas bitkiler ile sebzeler için kullanılabilir.Basınç ve su probleminin olmadığı yerlerde büyük memeler ile yonca,fiğ,buğday,patates,mısır gibi tarla bitkilerinde de kullanımı oldukça yaygındır.Jet 50 modelimizden sonra en çok satılan modelimizdir.
Tarımsal ve Endustriyel her türlü kullanıma uygundur.
Meme Çapı | Basınç |
Atış Mesa fesi |
Kapasite | Sulanan Alan | Saat Başına Yağış Miktarı |
mm | kg/cm2 | metre | m3/h | m2 | mm/h |
10 | 2 | 19 | 6,5 | 1133 | 5,7 |
10 | 3 | 21 | 7,5 | 1385 | 5,4 |
10 | 4 | 23 | 8,6 | 1661 | 5,2 |
12 | 2 | 20 | 9,1 | 1256 | 7,2 |
12 | 3 | 24 | 10,9 | 1809 | 6 |
12 | 4 | 27 | 12,6 | 2289 | 5,5 |
14 | 3 | 28 | 14,3 | 2461 | 5,8 |
14 | 4 | 30 | 17 | 2826 | 6 |
14 | 5 | 32 | 18,2 | 3215 | 5,7 |
16 | 3 | 30 | 18,2 | 2826 | 6,4 |
16 | 4 | 33 | 21,1 | 3419 | 6,2 |
16 | 5 | 35 | 23,5 | 3846 | 6,1 |
18 | 3 | 31 | 22 | 3017 | 7,3 |
18 | 4 | 34 | 26,3 | 3630 | 7,2 |
18 | 5 | 37 | 29,5 | 4298 | 6,9 |
20 | 3 | 34 | 27 | 3630 | 7,4 |
20 | 4 | 37 | 31,5 | 4298 | 7,3 |
20 | 5 | 40 | 36 | 5024 | 7,2 |
22 | 4 | 37 | 38 | 4298 | 8,8 |
22 | 5 | 40 | 42 | 5024 | 8,4 |
22 | 6 | 43 | 44 | 5805 | 7,6 |
Tükendi 1,650.00TL
JET 30 VE JET 35 Modelleri için uygundur. Tüm ürün detaylarını gör
Tükendi 2,150.00TL
JET 40 VE JET 50 Modelleri için uygundur. Tüm ürün detaylarını gör
Tükendi 4,250.00TL
ÜRÜN DETAYLARI Tam daire veya gerektiğinde açı ayarı yapılarak ayarlanan aralıkta dönüş yapabilen, şanzımanlı orta basınçlı( 2-5 Bar ) ve yüksek verimli yağmurlama başlığıdır. Değiştirilebilir... Tüm ürün detaylarını gör