Meme Çapı | Basınç | Atış Mesafesi | Kapasite | Sulanan Alan | Saat Başına Yağış Miktarı |
mm | kg/cm2 | metre | m3/h | m2 | mm/h |
10 | 2 | 18 | 6,5 | 1017 | 6,4 |
10 | 3 | 21 | 7,5 | 1385 | 5,4 |
10 | 4 | 23 | 8,6 | 1661 | 5,2 |
12 | 2 | 20 | 9,1 | 1256 | 7,2 |
12 | 3 | 24 | 10,9 | 1809 | 6 |
12 | 4 | 27 | 12,6 | 2289 | 5,5 |
12 | 5 | 30 | 14,1 | 2826 | 4,99 |
14 | 2 | 21 | 11,7 | 1385 | 8,45 |
14 | 3 | 25 | 14,3 | 1963 | 7,3 |
14 | 4 | 29 | 16,6 | 2641 | 6,3 |
14 | 5 | 31 | 18,5 | 3018 | 6,1 |
16 | 2 | 22 | 14,8 | 1520 | 9,7 |
16 | 3 | 26 | 18,2 | 2123 | 8,6 |
16 | 4 | 30 | 21 | 2826 | 7,4 |
16 | 5 | 33 | 23,4 | 3419 | 6,8 |
18 | 2 | 28 | 22,7 | 2462 | 9,2 |
18 | 3 | 31 | 26,2 | 3018 | 8,7 |
18 | 4 | 34 | 29,2 | 3630 | 8 |
18 | 5 | 36 | 31,9 | 4069 | 7,8 |
Tükendi 1,650.00TL
JET 30 VE JET 35 Modelleri için uygundur. Tüm ürün detaylarını gör
Tükendi 2,150.00TL
JET 40 VE JET 50 Modelleri için uygundur. Tüm ürün detaylarını gör
Tükendi 6,000.00TL
ÜRÜN DETAYLARI Tam daire veya gerektiğinde açı ayarı yapılarak ayarlanan aralıkta dönüş yapabilen, şanzımanlı orta ve yüksek basınçlı(2,0-6 bar) ve yüksek verimli yağmurlama başlığıdır. Değiştirilebilir... Tüm ürün detaylarını gör